Согласно МСА «300», аудитор должен разработать общую стратегию аудита, отражающую объем, сроки проведения и общую направленность аудита, а также являющуюся основой для разработки плана аудита. При этом форма представления такой стратегии не утверждена в МСА, а является открытой.
Общая стратегия аудита по НДС
| Элементы стратегии | Характеристика |
| Аудируемое лицо | ООО «Керамзит» |
| Направление работы | Аудит налога на добавленную стоимость (НДС) |
| Руководитель аудиторской группы | Исаева М.С. |
| Состав аудиторской группы | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| Концепция подготовки финансовой отчетности | РСБУ |
| Характерные для данной отрасли требования к отчетности | Стандартные отчеты |
| Основная цель проведения аудиторской проверки | Требования собственников |
| Предлагаемый охват аудита | Стандартный подход |
| Наличие в организации службы внутреннего аудита | Отсутствует |
| Использование организацией услуг обслуживающих организаций | Не используются |
| Доступность персонала и данных клиента | Клиент готов максимально предоставлять, запрошенную аудитором информацию |
| Значительные производственные изменения | Не наблюдались |
| Изменения в составе руководства | Не наблюдались |
| Прочие значительные изменения | Не наблюдались |
| Календарь предоставления отчетности организации | Годовая отчетность |
| Аудит проводится | Выборочным способом |
| Планируемый аудиторский риск | 0,3% |
| Уровень существенности | 540 тыс. руб. |
| Период аудита | с 01.01.21. по 31.12.21г. |
| Количество чел/часов | 120 чел/часов |
План аудита формируется по результатам планирования и выполнения аудиторских процедур
План аудита НДС
| № п/п | Направления проверки | Период проведения | Планируемые виды работ | Исполнитель |
| 1 | Проверка полноты отражения в учёте выручки от продаж | 01 ноября 2022 года | Инспектирование, запрос, сравнение | Ломакин Г.Б. |
| 2 | Проверка правильности заполнения всех реквизитов документов | 02 ноября 2022 года | Инспектирование | Ломакин Г.Б. |
| 3 | Проверка подлинности подписей должностных и материально-ответственных лиц | 03 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. |
| 4 | Проверка сверки отчётных данных и данных, отражённых в учётных регистрах | 04 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. |
| 5 | Проверка полноты отражения налогооблагаемого оборота | 05 ноября 2022 года | Инспектирование | Ломакин Г.Б. |
| 6 | Проверка полноты отражения облагаемого оборота по счетам 45,46 | 06 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 7 | Проверка полноты отражения облагаемого оборота по счету 62 «Авансы полученные» | 07 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 8 | Проверка обоснованности применения льгот | 08 ноября 2022 года | Инспектирование | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 9 | Проверка наличия видов продукции, освобождённых от уплаты НДС | 09 ноября 2022 года | Инспектирование | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 10 | Проверка ведения раздельного учёта затрат на производство и реализацию продукции, облагаемой и необлагаемой НДС | 10 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 11 | Проверка наличия первичных документов | 11 ноября 2022 года | Инспектирование | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 12 | Проверка правильности учёта НДС при поступлении объектов имущества организации | 12 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 13 | Проверка правильности ведения аналитического и синтетического учёта | 13 ноября 2022 года | Инспектирование, пересчет | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 14 | Проверка своевременности отражения в учёте хозяйственных операций по НДС | 14 ноября 2022 года | Инспектирование | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |
| 15 | Проверка отражения данных по НДС в налоговой отчетности | 15 ноября 2022 года | Инспектирование, | Ломакин Г.Б. Исаева М.С. |



