Учет в банке: бухгалтерские проводки 2018-2019 год
Содержание
На сегодняшний день учет банковских операций регламентирован Положением о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018)
Именно в этом Положении представлены счета бухгалтерского учета банковских операций.
Пример учета выдачи кредитов в банке — бухгалтерские проводки
ОАО «Град» 05.06.2018 г. выдан кредит в обслуживающем его банке «А» в сумме 800000 руб. сроком на три месяца под 20% годовых. По просроченному кредиту предусмотрено взимание процентов по ставке 32% годовых. Проценты взимаются по окончании срока кредитного договора. Необходимо отразить в бухгалтерском журнале кредитные операции в банке – кредиторе при следующих условиях:
Кредит выдан под залог материальных ценностей стоимостью 950000 руб. Проценты за пользование кредитом,сумма основного долга и проценты за пользование просроченным кредитом погашаются через месяц после окончания срока кредитного договора.
| Содержание операции | Сумма, руб. | дебет | кредит |
| Выдан кредит ОАО «Град» на 90 дней | 800000 | 45204 | 40702 |
| Кредит выдан под залог материальных ценностей | 950000 | 99998 | 91312 |
| Начислены проценты по кредиту за 3 мес. | 40000 | 47427 | 70601 |
| Оплачены проценты по кредиту | 40000 | 40702 | 47427 |
| Кредит погашен в срок | 800000 | 40702 | 45204 |
| Возвращен залог | 950000 | 91312 | 99998 |
| Отражены требования по уплате процентов, не уплаченных в срок | — | 45912 | 47427 |
| Отражены проценты по кредиту не поганенному в срок на внебалансовых счетах | — | 91604 | 99999 |
Пример бухгалтерского учета в банке: журнал хозяйственных операций
| Содержание операции | Сумма, ден. ед | дебет | кредит |
| Перечислены денежные средства с расчетного счета ОАО «Стандарт» согласно платежному поручению № 13 | 100000 | 40702 | 30110 |
| Зачислены денежные средства на расчетный счет ООО «Восток» согласно платежному поручению № 15 | 50000 | 30109 | 40702 |
| Открыт аккредитив клиенту банка – ОАО «Максим» | 550000 | 40702 | 40901 |
| Получен счет ОАО «Степ» за компьютеры | 708000 | 60415 | 60311 |
| Оплачен счет ОАО «Степ» за компьютеры | 708000 | 60311 | 30102 |
| Компьютеры приняты к учету по первоначальной стоимости | 708000 | 60401 | 60415 |
| Получена безвозмездно офисная мебель | 9000 | 60401 | 70601 |
| Списаны на расходы банка упаковочные материалы | 800 | 70606 | 60311 |
| Списано по счету аккредитива ОАО «Максим» | 480000 | 99999 | 90907 |
| Закрыт аккредитив ОАО «Максим» на сумму неиспользованного остатка | 70000 | 30109 | 40901 |
| Приобретены акции ООО «Компания» для последующей перепродажи | 180000 | 50208 | 30602 |
| Выдан кредит ОАО «Запад» на срок 85 дней | 160000 | 45204 | 40702 |
| Создан резерв на возможные потери по данному кредиту в размере 0,5% от выданной суммы | 800 | 70606 | 45215 |
| Начислены и получены проценты по данному кредиту | — | 40702 | 47427 |
| Погашен кредит работником банка, выданный ранее на срок 12 месяцев | 6000 | 40817 | 45505 |
| Выдан кредит ООО «Банк — ВУЗ» на срок 100 дней | 200000 | 45205 | 40702 |
| Создан резерв на возможные потери по данному кредиту в размере 5% от выданной суммы | 1000 | 70606 | 45215 |
| Погашен кредит, полученный от ООО «БАНК — К» на 45 дней | 150000 | 31305 | к/с |



