Аудит калькулирования себестоимости продукции: пример плана и программы аудита
Содержание
Общий план аудита калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
| № п/п | Планируемые виды работ (проверяемые участки учета) | Период проведения (в часах) | Исполнитель |
| 1 | Проверка соответствия синтетического учета аналитическому учету | 2 | Петров П.П.. |
| 2 | Проверка соблюдения выбранного метода учета калькулирования затрат на производство | 5 | Иванов С.С. |
| 3 | Проверка правильности отнесения затрат на объекты учета | 3 | Иванов С.С. |
| 4 | Проверка правильности отнесения на себестоимость продукции материальных затрат | 3 | Иванов С.С. |
| 5 | Проверка правильности отнесения на себестоимость продукции затрат на оплату труда и отчислений от фонда оплаты труда | 15 | Петров П.П.. Иванов С.С. |
| 6 | Проверка правильности отнесения на себестоимость продукции сумм начисленной амортизации на основные средства | 10 | Петров П.П.. Иванов С.С. |
| 7 | Проверка правильности учета и списания затрат вспомогательного производства | 10 | Петров П.П.. |
| 8 | Проверка правильности учета и списания накладных расходов | 5 | Петров П.П.. Иванов С.С. |
| 9 | Проверка правильности учета незавершенного производства | 5 | Петров П.П.. Иванов С.С. |
| 10 | Проверка правильности отражения на счетах бухгалтерского учета операций по затратам на производство | 10 | Петров П.П.. Иванов С.С. |
В соответствии с приведенным выше планом разработаем программу аудита учета затрат,включаемых в себестоимость продукции..
Программа аудита калькулирования себестоимости продукции
| № п/п | Планируемые виды работ | Период проведения | Исполнитель | Аудиторские процедуры | Источники информации |
| 1. | Исследование системы внутреннего контроля и экспертиза организации | 03.08.2016 | Петров П.П.. | Анкетирование, опрос персонала, проверка учредительных документов | Устав, Учетная политика |
| 2. | Планирование | 03.08.2016 | Иванов С.С. | Чтение отчетности | Финансовая отчетность |
| 3. | Проверка обоснованности, своевременности и правомерности включения расходов в состав затрат на производство | Петров П.П.. | |||
| 3.1. | Наличие и правильность оформления первичных документов | 04. 08. 2016 | Иванов С.С. | Просмотр первичных документов | Первичные документы |
| 3.2. | Правильность составления корреспонденции по счетам учета затрат (20,23,25,26, 29,43). | 04.08.2016 | Петров П.П.. | Проверка документов, прослеживание | Журналы-ордера по счетам 20, 23, 25, 26, 29, ведомости учета затрат |
| 3.3. | Проверка правильности калькулирования затрат по объектам учета | 05.08.2016 | Иванов С.С. | Арифметически й пересчет | Калькуляционн ые ведомости, регистры синтетического и аналитического учета |



