
Содержание
Характеристика счета 01.09 — Выбытие основных средств
| Классифицирующие признаки счета | Характеристика |
| Вид счета | Активный |
| Увеличивается | По дебету |
| Уменьшается | По кредиту |
| Подчинен | Счету 01 "Основные средства" |
Счет 01.09 используется коммерческими организациями для отражения на нем продажи основных средств, находящихся в собственности компании.
Счет принадлежит к группе счетов 01 «Основные средства»
Бухгалтерские проводки по счету 01.09
| Содержание хозяйственной операции | Дт | Кт | Сумма, руб. |
| Приобретена LOGOSOL М-7 Пилорама | 08.04.2 | 60.01 | 85279 |
| Отражены затраты на доставку пилорамы | 08.04.2 | 76.05 | 1297 |
| Пилорама LOGOSOL М-7 введена в эксплуатацию | 01.01 | 08.04.2 | 86576 |
| Оплачены производителям денежные средства за оборудование | 60.01 | 51.01 | 85279 |
| Оплачены услуги по доставке оборудования | 76.05 | 51.01 | 1297 |
| Реализована Пилорама LOGOSOL М-7 | 01.09 | 01.01 | 86576 |
| Приобретен грузовой фургон FORD TRANSIT | 08.04.2 | 60.01 | 1793000 |
| Отражены затраты на доставку автомобиля | 08.04.2 | 76.05 | 10000 |
| Грузовой фургон FORD TRANSIT принят к учету в виде объекта основного средств | 01.01 | 08.04.2 | 1803000 |
| Оплачены поставщику денежные средства за транспортное средство | 60.01 | 51.01 | 1793000 |
| Оплачены услуги по доставке транспортного средства | 76.05 | 51.01 | 10000 |
| Приобретены бензопила (2 шт.) | 08.04.2 | 60.01 | 87700 |
| Бензопилы введены в эксплуатацию | 01.01 | 08.04.2 | 8700 |
| Оплачены производителям денежные средства за оборудование | 60.01 | 51.01 | 87700 |
Счет 01.09 «Выбытие основных средств» по отношению к балансу активный. Сальдо по дебету свидетельствует о размере основных средств на балансе организации. Обороты по дебету означает поступление основных средств, обороты по кредиту их списание.
Счет 01.09 — Выбытие основных средств в плане счетов
[metaslider id=2075 cssclass=»»]



